当館ではご宿泊のお客様に限り、フロントにてお得な前売りチケットを販売しております。那須高原の観光にご利用ください。
2022年3月15日時点
施設名 | 種類別 | 通常価格 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
那須ハイランドパーク | ||||
大人 入園+ファンタージパス |
5,600円 | 5,200円 | ||
3歳~小学生 入園+ファンタージパス |
3,900円 | 3,500円 | ||
シニア65歳以上 入園+ファンタージパス |
3,900円 | 3,500円 | ||
那須とりっくあーとぴあ | ||||
大人単館券 | 1,300円 | 1,100円 | ●販売日から3日間有効 | |
小・中単館券 | 800円 | 600円 | ||
大人2館券 | 2,100円 | 1,800円 | ||
小・中2館券 | 1,400円 | 1,100円 | ||
大人3館券 | 2,800円 | 2,400円 | ||
小・中3館券 | 1,900円 | 1,500円 | ||
那須サファリパーク | ||||
大人(中学生以上) | 2,800円 | 2,400円 | ||
3歳~小学生 | 1,900円 | 1,600円 | ||
那須どうぶつ王国 | ||||
大人(中学生以上) | 2,400円 | 2,000円 | ●ご利用期間|2022年3月19日から | |
3歳~小学生 | 1,000円 | 700円 | ||
那須ワールドモンキーパーク | ||||
大人 | 2,100円 | 1,700円 | ●那須サファリパーク特別割引あり | |
3歳~小学生 | 1,200円 | 900円 | ||
那須高原りんどう湖 ファミリー牧場 |
||||
大人(中学生以上) | 1,600円 | 1,200円 | ||
小学生 | 800円 | 600円 | ||
幼児(3歳~未就学児) | 800円 | 600円 | ||
那須ステンドグラス美術館 | ||||
大人 | 1,300円 | 1,100円 | ●中高生以下は直接施設の窓口にて販売 | |
那須オルゴール美術館 | ||||
大人 | 1,100円 | 950円 | ||
中・高生 | 800円 | 700円 | ||
小学生 | 600円 | 500円 | ||
那須昆虫ワールド | ||||
大人 | 900円 | 750円 | ||
小・中学生 | 600円 | 500円 | ||
シニア(70歳以上) | 600円 | 500円 | ||
幼児 (4歳~未就学児) |
300円 | 250円 | ||
那須クラッシックカー博物館 | ||||
大人 | 1,000円 | 850円 | ||
小・中・高生 | 600円 | 450円 | ||
エミールガレ美術館 | ||||
大人 | 1,000円 | 850円 | ||
高・大生 | 700円 | 650円 | ||
小・中学生 | 300円 | 300円 | ||
日帰り温泉 鹿の湯 | ||||
大人 | 500円 | 450円 |